<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adiBontea.com &#187; Curiozitati</title>
	<atom:link href="http://www.adibontea.com/category/news/curiozitati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adibontea.com</link>
	<description>Munca, familia, timpul liber</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Super slow motion</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2011/02/18/super-slow-motion/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2011/02/18/super-slow-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[fubiz.net]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Flex]]></category>
		<category><![CDATA[slow motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;How slow is slow motion?! Pretty slow&#8230; cu o camera Phantom Flex. via fubiz.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;How slow is slow motion?! Pretty slow&#8230; cu o camera Phantom Flex.   <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/3.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div aling="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/19819283?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></div>
<div align="right">via <a target="_blank" href="http://www.fubiz.net/2011/02/15/phantom-flex-camera/"><small>fubiz.net</small></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2011/02/18/super-slow-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua milione de copii salvati de un om!</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2010/03/23/doua-milione-de-copii-salvati-de-un-om/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2010/03/23/doua-milione-de-copii-salvati-de-un-om/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpi]]></category>
		<category><![CDATA[descopera.ro]]></category>
		<category><![CDATA[donator]]></category>
		<category><![CDATA[doneaza sange]]></category>
		<category><![CDATA[factorul Rh]]></category>
		<category><![CDATA[James Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Rh negativ]]></category>
		<category><![CDATA[Rh pozitiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#8221;James Harrison, in varsta de 74 ani, are in plasma un anticorp care ajuta nou-nascutii sa supravietuiasca maladiei Rhesus, determinata de incompatibilitatea dintre sangele mamei si cel al fatului. Incompatibilitatea este legata de factorul Rh, atunci cand mama are, de pilda, sange Rh pozitiv, iar fatul &#8211; sange Rh negativ. &#160;&#160;&#160;&#160;James Harrison a inceput sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/5766528/1/james-harrison.jpg"><img alt="" src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/321/5109/5766528/1/james-harrison.jpg?width=200" title="James Harrison" class="alignleft" width="200" height="116" /></a></p>
<blockquote><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8221;James Harrison, in varsta de 74 ani, are in plasma un anticorp care ajuta nou-nascutii sa supravietuiasca maladiei Rhesus, determinata de incompatibilitatea dintre sangele mamei si cel al fatului. Incompatibilitatea este legata de factorul Rh, atunci cand mama are, de pilda, sange Rh pozitiv, iar fatul &#8211; sange Rh negativ.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;James Harrison a inceput sa doneze sange de la varsta de 18 ani; hotararea de a deveni donator a luat-o inca de la 14 ani, cand a suportat o interventie chirugicala dificila pe torace, urmata de trei luni de spitalizare, situatie in care avut nevoie de transfuzia a 13 litri de sange.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cand a inceput sa doneze sange si medicii au descoperit anticorpul din sangele sau, acesta a fost considerat atat de valoros, incat viata lui James Harrison a fost asigurata pentru 1 milion de dolari australieni.<span id="more-1949"></span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In 56 de ani, el a donat sange de 984 de ori si spera ca anul acesta sa ajunga la cifra rotunda de 1000 de donari.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sangele lui a fost adesea administrat direct copiilor cu probleme de incompatibilitate Rh, dar a stat si la baza dezvoltarii unui vaccin numit Anti-D, capabil sa protejeze bebelusii de efectele maladiei Rhesus.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Medicii au estimat ca sangele lui James Harrison a salvat viata a 2,2 milioane de nou-nascuti.&#8221;</p>
<div align="right">Stire de pe <a href="http://www.descopera.ro/dnews/5766528-omul-care-a-salvat-2-milioane-de-copii" target="_blank">descopera.ro</a></div>
</blockquote>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cu rusine trebuie sa recunosc ca nu obisnuiesc sa donez sange, nici nu mai stiu cand am facut-o ultima data. Dar trebuie sa realizam cat de necesar este sa donezi sange, mai ales daca ai o grupa de sange rara, asa ca australianul James Harrison, dar nu numai! Si e bine cand mai citim stiri de genul asta sa ne aducem aminte cat de mult si cum putem ajuta&#8230; Asa ca&#8230; <a target="_blank" href="http://www.doneazasange.ro/centre_transfuzie.html">doneaza sange</a>!<br />
<center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wl3S5rG-0vs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wl3S5rG-0vs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2010/03/23/doua-milione-de-copii-salvati-de-un-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zile mai scurte?!</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2010/03/02/zile-mai-scurte/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2010/03/02/zile-mai-scurte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[axa Pamantului]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Earth's figure axis]]></category>
		<category><![CDATA[miscarea de rotatie]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gross]]></category>
		<category><![CDATA[zile mai scurte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#8221;Masivul cutremur de 8.8 grade ce a lovit Chile s-ar putea sa fi schimbat intreaga miscare de rotatie a Pamantului si sa fi scurtat lungimea zilelor pe planeta noastra&#8221; spunea luni un cercetator NASA [...] &#160;&#160;&#160;&#160;Fiind al saptelea cel mai puternic cutremur inregistrat vreodata, cutremurul ce a lovit Chile ar fi scurtat durata unei zile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adibontea.com/wp-content/uploads/2010/03/chile-quake.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.adibontea.com/wp-content/uploads/2010/03/chile-quake-300x199.jpg" width="220" class="alignleft"/></a></p>
<blockquote><p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8221;Masivul cutremur de 8.8 grade ce a lovit Chile s-ar putea sa fi schimbat intreaga miscare de rotatie a Pamantului si sa fi scurtat lungimea zilelor pe planeta noastra&#8221; spunea luni un cercetator NASA [...]<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiind al saptelea cel mai puternic cutremur inregistrat vreodata, cutremurul ce a lovit Chile ar fi scurtat durata unei zile pe Pamant cu 1.26 milisecunde, conform cercetatorului stiintific Richard Gross, de la NASA&#8217;s Jet Propulsion Laboratory din Pasadena, California. Folosind un model generat pe computer pentru a determina efectele cutremurului, Gross si colegii lui au descoperit ca Pamantul si-ar fi mutat &#8220;figure axis&#8221; (nu axa Nord-Sud a Pamantului ci axa in jurul careia masa Pamantului e in echilibru) cu aprox. 3 inches sau aprox. 8 cm.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si se pare ca nu e prima data cand se intampla asa ceva. [...]</p>
<div align="right">Sursa: <a href="http://news.yahoo.com/s/space/20100302/sc_space/chileearthquakemayhaveshorteneddaysonearth" target="_blank">Yahoo! News</a>, <a href="http://www.space.com" target="_blank">Space.com</a>. Foto: AFP
<div></div>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2010/03/02/zile-mai-scurte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamplarii de la Tamlarie</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2010/02/05/tamplarii-de-la-tamlarie/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2010/02/05/tamplarii-de-la-tamlarie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[poze Nokia 6303]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpetru]]></category>
		<category><![CDATA[tamplarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;De anul trecut ma tot tin sa fac poza asta&#8230; Si fiind cam nasol sa opresti masina in drum si sa faci o poza, mai ales ca nu prea ai unde sa tragi pe dreapta (pe drumul dintre Sanpetru si Brasov), am facut-o din mers. &#160;&#160;&#160;&#160;Se vede&#8230; si se vede acolo de mai bine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://lh3.ggpht.com/_A36hN-F0X8c/S32_BOtJmzI/AAAAAAAACAA/PPzUaW0oDLA/Image0428.jpg"><img alt="" src="http://lh3.ggpht.com/_A36hN-F0X8c/S32_BOtJmzI/AAAAAAAACAA/PPzUaW0oDLA/s288/Image0428.jpg" title="Tam-laria" class="alignleft"/></a></p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;De anul trecut ma tot tin sa fac poza asta&#8230; Si fiind cam nasol sa opresti masina in drum si sa faci o poza, mai ales ca nu prea ai unde sa tragi pe dreapta (pe drumul dintre Sanpetru si Brasov), am facut-o din mers.  <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/4.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se vede&#8230; si se vede acolo de mai bine de un an (sau de un an o stiu eu), si se pare ca nu deranjeaza pe nimeni ca nu mai stim scrie roman-este, nici macar pe proprietari, daca `or mai exista&#8230; tamplarii de la Tamlarie!  <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/21.gif' alt=':))' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2010/02/05/tamplarii-de-la-tamlarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Dubai &#8211; cea mai inalta cladire din lume!</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2009/12/01/burj-dubai-cea-mai-inalta-cladire-din-lume/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2009/12/01/burj-dubai-cea-mai-inalta-cladire-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratele Arabe]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;Un skyscraper a carui constructie a inceput pe 21 septembrie 2004 si ar trebui sa se finalizeze pe 04 ianuarie 2010, cu o inaltime raportata de 818m, 162 de etaje si 800 de apartamente, cu costuri de constructie si amenajare de peste 4 miliarde de dolari&#8230; Burj Dubai va fi centrul unui complex ce va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.imagehost.org/0047/burj_dubai_03.jpg" rel="lightbox"><img src="http://i.imagehost.org/0047/burj_dubai_03.jpg" title="Burj" class="alignleft" height="180"/></a></p>
<blockquote><p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un skyscraper a carui constructie a inceput pe 21 septembrie 2004 si ar trebui sa se finalizeze pe 04 ianuarie 2010, cu o inaltime raportata de 818m, 162 de etaje si 800 de apartamente, cu costuri de constructie si amenajare de peste 4 miliarde de dolari&#8230; Burj Dubai va fi centrul unui complex ce va cuprinde 30.000 de locuinte, 9 hoteluri, 19 turnuri rezidentiale si multe altele&#8230; </p>
<div align="right"><a href="http://izismile.com/2009/11/30/burj_dubai_photo_essay_of_the_worlds_tallest_building_18_pics.html" target="_blank">Izismile.com</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2009/12/01/burj-dubai-cea-mai-inalta-cladire-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaductul Millau vs. pasajul Baneasa</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2009/11/28/viaductul-millau-vs-pasajul-baneasa/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2009/11/28/viaductul-millau-vs-pasajul-baneasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[pasajul Baneasa]]></category>
		<category><![CDATA[viaductul Millau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#8221;Francezii au construit in 3 ani cel mai inalt pod rutier din lume. Spaniolii &#8211; o autostrada subterana, iar romanii au reusit in 2 ani sa construiasca un pasaj subteran de doar 560 de metri. MONEY.ro va ofera o comparatie in cifre, intre cateva lucrari de infrastructura de mare amploare realizate in Europa si pasajul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://assets.money.ro/assets/articles/2009/11/27/418576/images/size6.jpg"><img class="alignleft" title="Millau" src="http://assets.money.ro/assets/articles/2009/11/27/418576/images/size2.jpg" alt="" width="125" height="94" /></a></p>
<blockquote><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8221;Francezii au construit in 3 ani cel mai inalt pod rutier din lume. Spaniolii &#8211; o autostrada subterana, iar romanii au reusit in 2 ani sa construiasca un pasaj subteran de doar 560 de metri. MONEY.ro va ofera o comparatie in cifre, intre cateva lucrari de infrastructura de mare amploare realizate in Europa si pasajul Baneasa. Concluzia? Raportandu-ne la vecinii nostri, am esuat. Ineficienta romaneasca costa foarte multi bani. Si uneori si vieti.&#8221;</p>
<div align="right">Citeste intreg articolul pe <a href="http://www.money.ro/exclusiv-money-ro/ce-au-in-comun-un-viaduct-francez-si-pasajul-baneasa-nimic-primul-e-un-record-mondial-celalalt-un-esec.html" target="_blank">MONEY.ro</a>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chiar daca nu locuiesc in Bucuresti am avut nenorocul sa circul cu masina prin Bucuresti de destule ori, si inevitabil sa trec prin zona in care se lucra de atata timp la pasajul cu pricina&#8230; Bine macar ca l-au finalizat odata! (asa se zice, inca nu l-am vazut/traversat/calcat)  Cu toate astea problema ramane una generala, de fond. Orice lucrare, de orice dimensiune, in orice colt al tarii noastre (frumoasa dar locuita din nefericire, vorba aia) nu tine cont de termene, de buget alocat, de nimic&#8230; in loc de 1 an dureaza 3, in loc de 1 miliard costa 4 si tot asa&#8230;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asa se vede respectul acordat cetatenilor, asa se mai spala niste bani, se mai aduna niste fonduri de campanie, asa se FURA in tara noastra! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2009/11/28/viaductul-millau-vs-pasajul-baneasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAM electoral</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2009/11/18/spam-electoral/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2009/11/18/spam-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Traiti bine? Unde este flota? Va place Udrea? Copiii vostri au apartamente de 800.000 de euro? Mergi la vot si fa o schimbare! &#8220;Betivanul&#8221; pleaca pe mare! &#8220; Sender: Emil Boc (+46730199100) &#8211; Ya right! Cu siguranta in perioada asta am fost cu totii bombardati de mesaje electorale, sub forma de pliante, afise sau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SMSed" src="http://i.imagehost.org/0837/SMS-128x128.png" alt="SMSed" width="100"/></p>
<blockquote>
<table border="0" width="60%">
<tbody>
<tr>
<td>&#8221; Traiti bine?<br />
Unde este flota?<br />
Va place Udrea?<br />
Copiii vostri au apartamente de 800.000 de euro?<br />
Mergi la vot si fa o schimbare!<br />
&#8220;Betivanul&#8221; pleaca pe mare! &#8220;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div align="right">Sender: Emil Boc (+46730199100) &#8211; Ya right!</div>
</blockquote>
<p>Cu siguranta in perioada asta am fost cu totii bombardati de mesaje electorale, sub forma de pliante, afise sau scrisori &#8220;semnate&#8221; de candidatii la presedintie, dar mai nou, sau cel putin pentru mine, au inceput si cu SMSuri ca cel de mai sus. Si nu cred ca a fost trimis de un &#8220;oarecare&#8221;, ce a stat sa culeaga numere de telefon de pe net si le-a trimis de pe o cartela prepay, sa nu fie identificat&#8230; Nu e chiar simplu sa trimiti un mesaj de la un numar predefinit cu un nume predefinit&#8230; Credeam ca doar operatorii de telefonie au aceste privilegii&#8230;  Dar se pare ca aceste alegeri au o miza asa de mare ca s-a ajuns &#8220;pana la cer&#8221;, mai sus de orice operator de telefonie sau de orice retea, si fac ce vor cu telefoanele noastre&#8230; legal? Eu cred ca nu prea!</p>
<p>Mai bine m-ar suna decat sa-mi dea SMS, 10, 20, 50 de minute, sa-mi mai incarce si mie cartela!  <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/4.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si daca tot am fost intrebati, poate cineva asteapta si un raspuns. Asa ca ia de aici:<br />
<em>Traiti bine? </em><br />
- Slava Domnului, a fost si mai rau!<br />
<em>Unde este flota?</em><br />
-  Voi stiti mai bine!<br />
<em>Va place Udrea?</em><br />
-  Sincer? Da. Tie?<br />
<em>Copiii vostri au apartamente de 800.000 de euro?</em><br />
-  Inca nu, dar o sa! Doar pentru ei muncim!<br />
<em>Mergi la vot si fa o schimbare!</em><br />
-  Merg! Dar inca o schimbare? De 20 de ani tot schimbari facem la fiecare 4-5 ani si tot timpul o luam iar de la ZERO, schimbam, refacem tot&#8230; Poate am schimbat destui pana acum&#8230;<br />
<em>“Betivanul” pleaca pe mare!</em><br />
-  Daca zici tu&#8230; Eu nu te cred!</p>
<p>Dar oricum pana la alegeri a mai ramas cat? 4 zile? Abia de acum incolo se vor incinge &#8220;sustinatorii&#8221; in a motiva electoratul. Sa vezi tu ce de pixuri, fulare, caciuli, esarfe, sticle de Cotnari sau covrigi de Buzau or sa se mai ofere in stanga si in dreapta, din partea lu` Cutarica sau a lu` Cutarescu&#8230; Pana la urma iei covrigu` dar in cabina de vot tot singur mergi&#8230; Asa ca ai grija ce votezi, nu te lasa cumparat!</p>
<p>PS: Pana la urma e bun si SMSul asta, il putem considera un chestionar de campanie. Tu ce parere ai? Te provoc sa lasi raspunsurile tale!  <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/3.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2009/11/18/spam-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cer innorat deasupra Braziliei</title>
		<link>http://www.adibontea.com/2009/11/12/cer-innorat-deasupra-braziliei/</link>
		<comments>http://www.adibontea.com/2009/11/12/cer-innorat-deasupra-braziliei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Bontea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[De pe NET]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[D2Xs]]></category>
		<category><![CDATA[furtuna]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adibontea.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pe data de 6 octombrie 2009, echipajul celei de-a douazecea expeditii de la bordul Statiei Spatiale Internationale (SSI), a imortalizat aceasta imagine impresionanta a conditiilor meteorologice prevestitoare de furtuni de deasupra Braziliei. Camera digitala Nikon D2Xs, aflata in dotarea platformei spatiale, a surprins o cantitate uriasa de detalii vizuale, ca parte a experimentului ISS Crew [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://news.discovery.com/space/2009/11/10/space-thunderstorms-825x825.jpg"><img class="alignleft" title="Brazilia" src="http://news.discovery.com/space/2009/11/10/space-thunderstorms-825x825.jpg" alt="" width="216" height="126" /></a> </p>
<blockquote><p>&#8220;Pe data de 6 octombrie 2009, echipajul celei de-a douazecea expeditii de la bordul Statiei Spatiale Internationale (SSI), a imortalizat aceasta imagine impresionanta a conditiilor meteorologice prevestitoare de furtuni de deasupra Braziliei.</p>
<p>Camera digitala Nikon D2Xs, aflata in dotarea platformei spatiale, a surprins o cantitate uriasa de detalii vizuale, ca parte a experimentului ISS Crew Earth Observations, aflat in derulare. [...]&#8221;</p>
<div align="right">Vezi tot articolul pe <a href="http://www.descopera.ro/dnews/5100464-imaginea-zilei-cer-innorat-deasupra-braziliei" target="_blank">descopera.ro</a></div>
</blockquote>
<p>Interesant, nu?! Love the space!  <img src='http://www.adibontea.com/wp-includes/images/smilies/4.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adibontea.com/2009/11/12/cer-innorat-deasupra-braziliei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

